План финансово-хозяйственной деятельности
- от 22.11.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 26.08.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 10.07.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 03.07.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 19.06.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 04.06.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 24.05.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 06.05.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 21.03.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 11.03.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 24.01.2024 г. | Приложение к ПФХД (обоснования плановых показателей поступлений и выплат)
- от 29.12.2023 г.
- от 15.11.2023 г.
- от 29.09.2023 г.
- от 07.09.2023 г.
- от 08.08.2023 г.
- от 12.07.2023 г.
- от 14.06.2023 г.
- от 22.05.2023 г.
- от 28.04.2023 г.
- от 06.04.2023 г.
- от 23.01.2023 г.
- на 2022г. и на плановый период 2023-2024
Муниципальное задание
О поступлении материальных и финансовых средств и их расходовании
Отчёты
Баланс